-Nabízíme spolupráci-
VO i MO se stavebními potřebami - nabízíme velice zajímavé ceny - dodáme propagační materiál, stojan se vzorky umělého kamene. Pokud máte zájem kontaktujte nás na tel.: 774311131 nebo na email: info@designstone.cz, můžete též použít kontaktní formulář
|
Umělý kámen DesignStone - Ceník dopravy
Naše firma poskytuje dva druhy dopravy umělého kamene:
- naše vlastní doprava umělého kamene
- doprava umělého kamene smluvním dopravcem
Cena naší vlastní dopravy je 10,-Kč + DPH za 1km v případě větší objednávky - individuální domluva.
Ceník smluvního dopravce:
DOBA DODÁNÍ DO 24 HODIN - EXPRESNÍ "F"
| hmotnost kg | objem | TARIFNÍ PÁSMO V km | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0.1 | 5 | 0,03 | 94,5 | 103,5 | 121,5 | 148,5 | 157,5 | 171,0 |
| 5,1 | 10 | 0,07 | 139,5 | 153,0 | 184,5 | 198,0 | 207,0 | 243,0 |
| 10,1 | 20 | 0,13 | 180,0 | 198,0 | 238,5 | 261,0 | 279,0 | 292,5 |
| 20,1 | 30 | 0,20 | 216,0 | 238,5 | 297,0 | 324,0 | 337,5 | 355,5 |
| 30,1 | 50 | 0,33 | 297,0 | 328,5 | 405,0 | 454,5 | 477,0 | 504,0 |
| 50,1 | 75 | 0,50 | 364,5 | 400,5 | 499,5 | 562,5 | 607,5 | 643,5 |
| 75,1 | 100 | 0,67 | 423,0 | 477,0 | 607,5 | 693,0 | 724,5 | 778,5 |
| 100,1 | 150 | 1,00 | 535,5 | 612,0 | 796,5 | 904,5 | 949,5 | 1 017,0 |
| 150,1 | 200 | 1,33 | 630,0 | 724,5 | 949,5 | 1 071,0 | 1 138,5 | 1 233,0 |
| 200,1 | 300 | 2,00 | 801,0 | 927,0 | 1 228,5 | 1 417,5 | 1 485,0 | 1 624,5 |
| 300,1 | 400 | 2,67 | 949,5 | 1 089,0 | 1 467,0 | 1 692,0 | 1 813,5 | 1 966,5 |
| 400,1 | 500 | 3,33 | 1 075,5 | 1 237,5 | 1 678,5 | 1 948,5 | 2 079,0 | 2 272,5 |
| 500,1 | 700 | 4,67 | 1 255,5 | 1 489,5 | 2 056,5 | 2 394,0 | 2 583,0 | 2 821,5 |
| 700,1 | 1000 | 6,67 | 1 530,0 | 1 800,0 | 2 515,5 | 2 979,0 | 3 217,5 | 3 537,0 |
| 1000,1 | 1500 | 10,00 | 1 782,0 | 2 218,5 | 3 168,0 | 3 820,5 | 4 149,0 | 4 554,0 |
| 1500,1 | 2000 | 13,33 | 2 020,5 | 2 524,5 | 3 730,5 | 4 518,0 | 4 900,5 | 5 454,0 |
| k ceně přepravy bude přičtena částka | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | ||
| nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu | ||||||||
DOBA DODÁNÍ DO 24 HODIN - BALÍKOVKA "B"
| hmotnost kg | objem | CENA ZA 1 BALÍK ( max. délka = 4 m) | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 0.1 | 5 | 0,34 | 85,0 | |||||
| 5,1 | 10 | 0,34 | 110,0 | |||||
| 10,1 | 20 | 0,34 | 145,0 | |||||
| 20,1 | 30 | 0,34 | 170,0 | |||||
| 30,1 | 50 | 0,34 | 255,0 | |||||
| k ceně přepravy bude přičtena částka | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | ||
| nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu | ||||||||
DOBA DODÁNÍ DO 4 pracovních dnů - ECONOMY "C"
| hmotnost kg | objem | TARIFNÍ PÁSMO V km | ||||||
| od | do | v m3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 50,1 | 75 | 0,50 | 285,0 | 315,0 | 390,0 | 440,0 | 475,0 | 500,0 |
| 75,1 | 100 | 0,67 | 330,0 | 370,0 | 475,0 | 540,0 | 560,0 | 605,0 |
| 100,1 | 150 | 1,00 | 420,0 | 480,0 | 625,0 | 705,0 | 740,0 | 785,0 |
| 150,1 | 200 | 1,33 | 490,0 | 560,0 | 740,0 | 830,0 | 885,0 | 955,0 |
| 200,1 | 300 | 2,00 | 630,0 | 720,0 | 960,0 | 1 100,0 | 1 155,0 | 1 265,0 |
| 300,1 | 400 | 2,67 | 740,0 | 850,0 | 1 140,0 | 1 320,0 | 1 410,0 | 1 530,0 |
| 400,1 | 500 | 3,33 | 915,0 | 965,0 | 1 305,0 | 1 520,0 | 1 620,0 | 1 765,0 |
| 500,1 | 700 | 4,67 | 990,0 | 1 160,0 | 1 595,0 | 1 865,0 | 2 010,0 | 2 195,0 |
| 700,1 | 1000 | 6,67 | 1 195,0 | 1 405,0 | 1 960,0 | 2 315,0 | 2 505,0 | 2 750,0 |
| 1000,1 | 1500 | 10,00 | 1 385,0 | 1 730,0 | 2 465,0 | 2 970,0 | 3 230,0 | 3 540,0 |
| 1500,1 | 2000 | 13,33 | 1 575,0 | 1 965,0 | 2 905,0 | 3 510,0 | 3 815,0 | 4 240,0 |
| k ceně přepravy bude přičtena částka | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | ||
| nákladů za MÝTNÉ : 1 kg X cena v pásmu | ||||||||